| 日付 | メンバー | 行動予定 | 対戦チーム | 球場・グランド | バス | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1(土) | 小学部 | 全学年 | 通常練習 | 八幡原グランド | - | ||
| 中学部 | 全学年 | 通常練習 | 高崎市南部球場 | - | |||
| 2/2(日) | 小学部 | 全学年 | 練習試合 | 都筑中央ボーイズ | 八幡原グランド | - | |
| 中学部 | 1,2年 | 通常練習 | 高崎八幡原グランド | - | |||
| 3年 | 練習試合 | 前橋中央ボーイズ | 市立前橋高校グランド | - | |||
| 2/3(月) | 小・中学部 | 全学年 | 休み | - | |||
| 2/4(火) | 中学部 | 自由参加 | 平日夜間練習 | 柴崎練習場 | - | ||
| 2/5(水) | 小学部 | 自由参加 | 平日夜間練習 | 柴崎練習場 | - | ||
| 2/6(木) | 中学部 | 自由参加 | 平日夜間練習 | 柴崎練習場 | - | ||
| 2/7(金) | 小・中学部 | 全学年 | 休み | - | |||
| 2/8(土) | 小学部 | 全学年 | 練習試合 | 流山ボーイズ | 八幡原グランド | - | |
| 中学部 | 1,2年 | 練習試合 | 渋川ボーイズ | 高崎市南部球場 | - | ||
| 3年 | 練習試合 | 前橋中央ボーイズ | 市立前橋高校グランド | - | |||
| 2/9(日) | 小学部 | 全学年 | 練習試合 | 座間ボーイズ | 八幡原グランド | - | |
| 中学部 | 1,2年 | 練習試合 | 湘南ボーイズ | 倉見グランド | TB | ||
| 3年 | 通常練習 | 高崎八幡原グランド | - | ||||
| 2/10(月) | 小・中学部 | 全学年 | 休み | - | |||
| 2/11(火) 【祝】 |
小学部 | 全学年 | 練習試合 | 宇都宮リトル | 八幡原グランド | - | |
| 中学部 | 2年 | 練習試合 | 浦和シニア | 浦和シニアグランド | TB | 1年指名選手 | |
| 1,3年 | 通常練習 | 高崎八幡原グランド | - | ||||
| 2/12(水) | 小学部 | 自由参加 | 平日夜間練習 | 柴崎練習場 | - | ||
| 2/13(木) | 中学部 | 自由参加 | 平日夜間練習 | 柴崎練習場 | - | ||
| 2/14(金) | 小・中学部 | 全学年 | 休み | - | |||
| 2/15(土) | 小学部 | 全学年 | 通常練習 | 高崎八幡原グランド | - | ||
| 中学部 | 1,2年 | 練習試合 | 座間ボーイズ 桐生ボーイズ |
高崎市南部球場 | ー | 変則W 1,3試合 |
|
| 3年 | 通常練習 | 高崎市南部球場 | - | ||||
| 2/16(日) | 小学部 | 全学年 | 練習試合 | 日高ボーイズ | 八幡原グランド | - | |
| 中学部 | 1,2年 | 練習試合 | 筑西田宮ボーイズ | 筑西田宮グランド | TB | ||
| 3年 | 休み | - | |||||
| 2/17(月) | 小・中学部 | 全学年 | 休み | - | |||
| 2/18(火) | 中学部 | 自由参加 | 平日夜間練習 | 柴崎練習場 | - | ||
| 2/19(水) | 小学部 | 自由参加 | 平日夜間練習 | 柴崎練習場 | - | ||
| 2/20(木) | 中学部 | 自由参加 | 平日夜間練習 | 柴崎練習場 | - | ||
| 2/21(金) | 小・中学部 | 全学年 | 休み | - | |||
| 2/22(土) | 小学部 | 全学年 | 通常練習 | 高崎八幡原グランド | - | ||
| 中学部 | 1,2年 | 練習試合 | 館林ボーイズ | 太田東山球場 | TB | ||
| 3年 | 練習試合 | 小山ボーイズ | 高崎市南部球場 | - | |||
| 女子 | 東日本女子練習 | 流通経済大学 | - | ||||
| 2/23(日) | 小学部 | 全学年 | 春季全国大会 代表決定戦 |
郡山中央ボーイズ 栃木代表 |
栃木県営球場C | わ | |
| 中学部 | 1,2年 | 練習試合 | 武蔵狭山ボーイズ 佐野ボーイズ |
武蔵狭山グランド | TB | ||
| 3年 | 休み | - | |||||
| 2/24(月) 【祝】 |
小学部 | 全学年 | 通常練習 | 八幡原グランド | - | ||
| 中学部 | 全学年 | 通常練習 | 高崎八幡原グランド | - | |||
| 2/25(火) | 中学部 | 自由参加 | 平日夜間練習 | 柴崎練習場 | - | ||
| 2/26(水) | 小学部 | 自由参加 | 平日夜間練習 | 柴崎練習場 | - | ||
| 2/27(木) | 中学部 | 自由参加 | 平日夜間練習 | 柴崎練習場 | - | ||
| 2/28(金) | 小・中学部 | 全学年 | 休み | - | |||
| 2/29(土) | 小学部 | 全学年 | 通常練習 | 八幡原グランド | - | ||
| 中学部 | 1,2年 | 練習試合 | 栃木ヤングBBC | 高崎市南部球場 | - | ||
| 3年 | 通常練習 | 高崎市南部球場 | - | ||||